ZHONGWEI CITY YINYANG NEW ENERGY
5-Zoll-Monosolarzellen in der chinesischen Fabrik,China Solarzelle,China Solarzellen
Zahlungsart: | L/C |
---|---|
Minimum der Bestellmenge: | 1000 Bag/Bags |
Modell: JST2015C(125)
Produktivität: 200MW/Year
Ort Von Zukunft: Shanghai
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200MW/Year
Zertifikate : CE
EFF | EFF | PM | AVG | IM | VM | ISC | VOC |
19.6 | >19.6 | >4.683 | >4.683 | 9.029 | 0.524 | 9.328 | 0.642 |
19.4 | 19.4-19.6 | 4.721-4.770 | 4.660 | 8.910 | 0.523 | 9.202 | 0.641 |
19.2 | 19.2-19.4 | 4.673-4.721 | 4.612 | 8.818 | 0.523 | 9.122 | 0.640 |
19.0 | 19.0-19.2 | 4.624-4.673 | 4.564 | 8.727 | 0.523 | 9.041 | 0.639 |
18.8 | 18.8-19.0 | 4.575-4.624 | 4.516 | 8.635 | 0.523 | 8.960 | 0.638 |
18.6 | 18.6-18.8 | 4.526-4.575 | 4.468 | 8.543 | 0.523 | 8.879 | 0.637 |
18.4 | 18.4-18.6 | 4.478-4.526 | 4.421 | 8.453 | 0.523 | 8.799 | 0.636 |
18.2 | 18.2-18.4 | 4.429-4.478 | 4.373 | 8.361 | 0.523 | 8.717 | 0.635 |
18.0 | 18.0-18.2 | 4.380-4.429 | 4.325 | 8.270 | 0.523 | 8.635 | 0.634 |
Produktgruppe : Solarplatten > Poly-Solarmodule