ZHONGWEI CITY YINYANG NEW ENERGY
Solarzelle,Solarzellen,6-Zoll-Zellen
Zahlungsart: | L/C |
---|---|
Minimum der Bestellmenge: | 1000 Bag/Bags |
Modell: JST1010C(156)
Produktivität: 200MW/Year
Ort Von Zukunft: Shanghai
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200MW/Year
Zertifikate : CE
EFF | EFF | PM | AVG | IM | VM | ISC | VOC |
18.0 | >18.0 | >4.380 | >4.380 | 8.407 | 0.521 | 8.731 | 0.635 |
17.8 | 17.8-18.0 | 4.332-4.380 | 4.356 | 8.377 | 0.520 | 8.679 | 0.634 |
17.6 | 17.6-17.8 | 4.283-4.332 | 4.307 | 8.299 | 0.519 | 8.618 | 0.633 |
17.4 | 17.4-17.6 | 4.234-4.283 | 4.259 | 8.222 | 0.518 | 8.530 | 0.632 |
17.2 | 17.2-17.4 | 4.186-4.234 | 4.210 | 8.143 | 0.517 | 8.446 | 0.631 |
17.0 | 17.0-17.2 | 4.137-4.186 | 4.161 | 8.064 | 0.516 | 8.360 | 0.630 |
16.8 | 16.8-17.0 | 4.088-4.137 | 4.113 | 7.986 | 0.515 | 8.277 | 0.629 |
16.6 | 16.6-16.8 | 4.040-4.088 | 4.064 | 7.907 | 0.514 | 8.192 | 0.628 |
16.4 | 16.4-16.6 | 3.991-4.040 | 4.015 | 7.827 | 0.513 | 8.106 | 0.627 |
Produktgruppe : Solarplatten > Poly-Solarmodule